<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://step.ipgp.fr/skins/common/feed.css?207"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>http://step.ipgp.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=La_d%C3%83%C2%A9formation_de_l%27%C3%83%C2%A9corce_terrestre</id>
		<title>La dÃ©formation de l'Ã©corce terrestre - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://step.ipgp.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=La_d%C3%83%C2%A9formation_de_l%27%C3%83%C2%A9corce_terrestre"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://step.ipgp.fr/index.php?title=La_d%C3%83%C2%A9formation_de_l%27%C3%83%C2%A9corce_terrestre&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-06T01:20:05Z</updated>
		<subtitle>Historique pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.15.1</generator>

	<entry>
		<id>http://step.ipgp.fr/index.php?title=La_d%C3%83%C2%A9formation_de_l%27%C3%83%C2%A9corce_terrestre&amp;diff=1864&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop le 10 janvier 2006 à 19:12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://step.ipgp.fr/index.php?title=La_d%C3%83%C2%A9formation_de_l%27%C3%83%C2%A9corce_terrestre&amp;diff=1864&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2006-01-10T19:12:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Modules|&lt;br /&gt;
nom=La déformation de l’écorce terrestre|&lt;br /&gt;
description=&lt;br /&gt;
L'objectif du cours est de décrire et de comprendre comment les continents se déforment, de façon dynamique et quantitative, à toutes les échelles de temps (du séisme à la tectonique des plaques) et de l'espace (de l'échantillon au continent). Dans une première partie du cours, les étudiants se familiarisent avec la structure des chaînes de montagnes , des rifts, etc., à partir d'exemples actuels ou anciens. Dans une deuxième partie, le cours fait le lien entre la structure des objets; leur évolution dans le temps et les propriétés physiques (mécaniques, thermiques) de la lithosphère continentale.&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
responsable=[mailto:gaudemer@ipgp.jussieu.fr Yves Gaudemer]|&lt;br /&gt;
equipe=Y. Gaudemer, L. Barrier, B. Goffé|&lt;br /&gt;
annee=L3|&lt;br /&gt;
semestre=S5|&lt;br /&gt;
type=O|&lt;br /&gt;
credits=3}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>	</entry>

	</feed>