<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://step.ipgp.fr/skins/common/feed.css?207"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>http://step.ipgp.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=P%C3%A9trole_et_G%C3%A9osciences</id>
		<title>Pétrole et Géosciences - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://step.ipgp.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=P%C3%A9trole_et_G%C3%A9osciences"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://step.ipgp.fr/index.php?title=P%C3%A9trole_et_G%C3%A9osciences&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-06T00:35:54Z</updated>
		<subtitle>Historique pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.15.1</generator>

	<entry>
		<id>http://step.ipgp.fr/index.php?title=P%C3%A9trole_et_G%C3%A9osciences&amp;diff=11544&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rouas le 1 mars 2012 à 07:33</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://step.ipgp.fr/index.php?title=P%C3%A9trole_et_G%C3%A9osciences&amp;diff=11544&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-03-01T07:33:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

		&lt;table style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;
		&lt;col class='diff-marker' /&gt;
		&lt;col class='diff-content' /&gt;
		&lt;col class='diff-marker' /&gt;
		&lt;col class='diff-content' /&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Version du 1 mars 2012 à 07:33&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 29 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 29 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;responsable=[mailto:prinzhofer@ipgp&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;.jussieu&lt;/del&gt;.fr &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;A. &lt;/del&gt;Prinzhoffer ]|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;responsable=[mailto:prinzhofer@ipgp.fr &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Alain &lt;/ins&gt;Prinzhoffer ]|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;equipe= |&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;equipe= |&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;annee=L2|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;annee=L2|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff generator: internal 2026-06-06 00:35:54 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Rouas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://step.ipgp.fr/index.php?title=P%C3%A9trole_et_G%C3%A9osciences&amp;diff=6794&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ninto&amp;nbsp;:&amp;#32;Nouvelle page : {{Modules| nom= Pétrole et Géosciences| description=  '''Résumé du programme : '''   Les grands défis du siècle commençant pour l’humanité concernent le problème de l’ea...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://step.ipgp.fr/index.php?title=P%C3%A9trole_et_G%C3%A9osciences&amp;diff=6794&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-11-28T17:42:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nouvelle page : {{Modules| nom= Pétrole et Géosciences| description=  &amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;Résumé du programme : &amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;   Les grands défis du siècle commençant pour l’humanité concernent le problème de l’ea...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Modules|&lt;br /&gt;
nom= Pétrole et Géosciences|&lt;br /&gt;
description=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Résumé du programme : ''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les grands défis du siècle commençant pour l’humanité concernent le problème de l’eau, de &lt;br /&gt;
l’énergie et des matières premières. Ces trois questions sont directement dépendantes des &lt;br /&gt;
Sciences de la Terre, et demanderont des développements en Recherche et Développement de &lt;br /&gt;
plus en plus sophistiqués dans les décennies à venir. Nous proposons d’aborder dans ce cours &lt;br /&gt;
le problème de l’avenir énergétique de la planète, en nous focalisant sur la problématique des &lt;br /&gt;
énergies fossiles carbonées : charbon, pétrole et gaz. Le problème des réserves et ressources &lt;br /&gt;
de la planète, ainsi que les enjeux des compagnies pétrolières nationales et internationales &lt;br /&gt;
seront également abordés. Les conséquences de l’utilisation de ces énergies en termes &lt;br /&gt;
d’émission de CO2 dans l’atmosphère font également partie de cette formation. &lt;br /&gt;
Après une présentation de l’état des connaissances sur les systèmes pétroliers et gaziers dans &lt;br /&gt;
les bassins sédimentaires (sédimentologie des roches mères, formation du pétrole et du gaz, &lt;br /&gt;
migration et accumulation, altération), nous évoquerons les concepts nouveaux induits par une &lt;br /&gt;
exploration axée de plus en plus en zones complexes et/ou profondes. Les interactions de &lt;br /&gt;
fluides profonds (métamorphisme, croûte continentale, manteau) avec les fluides &lt;br /&gt;
sédimentaires, et les conséquences associées sur les molécules hydrocarbures et non- &lt;br /&gt;
hydrocarbures y seront discutées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Compétences visées :''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Modalités d'évaluation :''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
contrôle continu (0.5) et examen final (0.5) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
responsable=[mailto:prinzhofer@ipgp.jussieu.fr A. Prinzhoffer ]|&lt;br /&gt;
equipe= |&lt;br /&gt;
annee=L2|&lt;br /&gt;
semestre=S4|&lt;br /&gt;
type=F|&lt;br /&gt;
credits=3}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ninto</name></author>	</entry>

	</feed>