<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://step.ipgp.fr/skins/common/feed.css?207"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>ModÃ¨le ak135 - Historique des versions</title>
		<link>http://step.ipgp.fr/index.php?title=Mod%C3%83%C2%A8le_ak135&amp;action=history</link>
		<description>Historique pour cette page sur le wiki</description>
		<language>fr</language>
		<generator>MediaWiki 1.15.1</generator>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 22:02:44 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Garcia le 24 janvier 2006 à 12:44</title>
			<link>http://step.ipgp.fr/index.php?title=Mod%C3%83%C2%A8le_ak135&amp;diff=2281&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Profondeur (km) - VitesseP (km/s) - VitesseS (km/s) - Densité (Kg/cm3)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
     0.000      5.8000      3.4600     2.7200&lt;br /&gt;
    20.000      5.8000      3.4600      2.7200&lt;br /&gt;
    20.000      6.5000      3.8500      2.9200&lt;br /&gt;
    35.000      6.5000      3.8500      2.9200&lt;br /&gt;
    35.000      8.0400      4.4800      3.3198&lt;br /&gt;
    77.500      8.0450      4.4900      3.3455&lt;br /&gt;
   120.000      8.0500      4.5000      3.3713&lt;br /&gt;
   165.000      8.1750      4.5090      3.3985&lt;br /&gt;
   210.000      8.3000      4.5180      3.4258&lt;br /&gt;
   210.000      8.3000      4.5230      3.4258&lt;br /&gt;
   260.000      8.4825      4.6090      3.4561&lt;br /&gt;
   310.000      8.6650      4.6960      3.4864&lt;br /&gt;
   360.000      8.8475      4.7830      3.5167&lt;br /&gt;
   410.000      9.0300      4.8700      3.5470&lt;br /&gt;
   410.000      9.3600      5.0800      3.7557&lt;br /&gt;
   460.000      9.5280      5.1860      3.8175&lt;br /&gt;
   510.000      9.6960      5.2920      3.8793&lt;br /&gt;
   560.000      9.8640      5.3980      3.9410&lt;br /&gt;
   610.000     10.0320      5.5040      4.0028&lt;br /&gt;
   660.000     10.2000      5.6100      4.0646&lt;br /&gt;
   660.000     10.7900      5.9600      4.3714&lt;br /&gt;
   710.000     10.9229      6.0897      4.4010&lt;br /&gt;
   760.000     11.0558      6.2095      4.4305&lt;br /&gt;
   809.500     11.1353      6.2426      4.4596&lt;br /&gt;
   859.000     11.2221      6.2798      4.4885&lt;br /&gt;
   908.500     11.3068      6.3160      4.5173&lt;br /&gt;
   958.000     11.3896      6.3512      4.5459&lt;br /&gt;
  1007.500     11.4705      6.3854      4.5744&lt;br /&gt;
  1057.000     11.5495      6.4187      4.6028&lt;br /&gt;
  1106.500     11.6269      6.4510      4.6310&lt;br /&gt;
  1156.000     11.7026      6.4828      4.6591&lt;br /&gt;
  1205.500     11.7766      6.5138      4.6870&lt;br /&gt;
  1255.000     11.8491      6.5439      4.7148&lt;br /&gt;
  1304.500     11.9200      6.5727      4.7424&lt;br /&gt;
  1354.000     11.9895      6.6008      4.7699&lt;br /&gt;
  1403.500     12.0577      6.6285      4.7973&lt;br /&gt;
  1453.000     12.1245      6.6555      4.8245&lt;br /&gt;
  1502.500     12.1912      6.6815      4.8515&lt;br /&gt;
  1552.000     12.2550      6.7073      4.8785&lt;br /&gt;
  1601.500     12.3185      6.7326      4.9052&lt;br /&gt;
  1651.000     12.3819      6.7573      4.9319&lt;br /&gt;
  1700.500     12.4426      6.7815      4.9584&lt;br /&gt;
  1750.000     12.5031      6.8052      4.9847&lt;br /&gt;
  1799.500     12.5631      6.8286      5.0109&lt;br /&gt;
  1849.000     12.6221      6.8515      5.0370&lt;br /&gt;
  1898.500     12.6804      6.8742      5.0629&lt;br /&gt;
  1948.000     12.7382      6.8972      5.0887&lt;br /&gt;
  1997.500     12.7956      6.9194      5.1143&lt;br /&gt;
  2047.000     12.8526      6.9418      5.1398&lt;br /&gt;
  2096.500     12.9096      6.9627      5.1652&lt;br /&gt;
  2146.000     12.9668      6.9855      5.1904&lt;br /&gt;
  2195.500     13.0222      7.0063      5.2154&lt;br /&gt;
  2245.000     13.0783      7.0281      5.2403&lt;br /&gt;
  2294.500     13.1336      7.0500      5.2651&lt;br /&gt;
  2344.000     13.1894      7.0720      5.2898&lt;br /&gt;
  2393.500     13.2465      7.0931      5.3142&lt;br /&gt;
  2443.000     13.3018      7.1144      5.3386&lt;br /&gt;
  2492.500     13.3585      7.1369      5.3628&lt;br /&gt;
  2542.000     13.4156      7.1586      5.3869&lt;br /&gt;
  2591.500     13.4741      7.1807      5.4108&lt;br /&gt;
  2640.000     13.5312      7.2031      5.4345&lt;br /&gt;
  2690.000     13.5900      7.2258      5.4582&lt;br /&gt;
  2740.000     13.6494      7.2490      5.4817&lt;br /&gt;
  2740.000     13.6494      7.2490      5.4817&lt;br /&gt;
  2789.670     13.6530      7.2597      5.5051&lt;br /&gt;
  2839.330     13.6566      7.2704      5.5284&lt;br /&gt;
  2891.500     13.6602      7.2811      5.5515&lt;br /&gt;
  2891.500      8.0000      0.0000      9.9145&lt;br /&gt;
  2939.330      8.0382      0.0000      9.9942&lt;br /&gt;
  2989.660      8.1283      0.0000     10.0722&lt;br /&gt;
  3039.990      8.2213      0.0000     10.1485&lt;br /&gt;
  3090.320      8.3122      0.0000     10.2233&lt;br /&gt;
  3140.660      8.4001      0.0000     10.2964&lt;br /&gt;
  3190.990      8.4861      0.0000     10.3679&lt;br /&gt;
  3241.320      8.5692      0.0000     10.4378&lt;br /&gt;
  3291.650      8.6496      0.0000     10.5062&lt;br /&gt;
  3341.980      8.7283      0.0000     10.5731&lt;br /&gt;
  3392.310      8.8036      0.0000     10.6385&lt;br /&gt;
  3442.640      8.8761      0.0000     10.7023&lt;br /&gt;
  3492.970      8.9461      0.0000     10.7647&lt;br /&gt;
  3543.300      9.0138      0.0000     10.8257&lt;br /&gt;
  3593.640      9.0792      0.0000     10.8852&lt;br /&gt;
  3643.970      9.1426      0.0000     10.9434&lt;br /&gt;
  3694.300      9.2042      0.0000     11.0001&lt;br /&gt;
  3744.630      9.2634      0.0000     11.0555&lt;br /&gt;
  3794.960      9.3205      0.0000     11.1095&lt;br /&gt;
  3845.290      9.3760      0.0000     11.1623&lt;br /&gt;
  3895.620      9.4297      0.0000     11.2137&lt;br /&gt;
  3945.950      9.4814      0.0000     11.2639&lt;br /&gt;
  3996.280      9.5306      0.0000     11.3127&lt;br /&gt;
  4046.620      9.5777      0.0000     11.3604&lt;br /&gt;
  4096.950      9.6232      0.0000     11.40690&lt;br /&gt;
  4147.280      9.6673      0.0000     11.4521&lt;br /&gt;
  4197.610      9.7100      0.0000     11.4962&lt;br /&gt;
  4247.940      9.7513      0.0000     11.5391&lt;br /&gt;
  4298.270      9.7914      0.0000     11.5809&lt;br /&gt;
  4348.600      9.8304      0.0000     11.6216&lt;br /&gt;
  4398.930      9.8682      0.0000     11.6612&lt;br /&gt;
  4449.260      9.9051      0.0000     11.6998&lt;br /&gt;
  4499.600      9.9410      0.0000     11.7373&lt;br /&gt;
  4549.930      9.9761      0.0000     11.7737&lt;br /&gt;
  4600.260     10.0103      0.0000     11.8092&lt;br /&gt;
  4650.590     10.0439      0.0000     11.8437&lt;br /&gt;
  4700.920     10.0768      0.0000     11.8772&lt;br /&gt;
  4801.580     10.1415      0.0000     11.94140&lt;br /&gt;
  4851.910     10.1739      0.0000     11.9722&lt;br /&gt;
  4902.240     10.2049      0.0000     12.0001&lt;br /&gt;
  4952.580     10.2329      0.0000     12.0311&lt;br /&gt;
  5002.910     10.2565      0.0000     12.0593&lt;br /&gt;
  5053.240     10.2745      0.0000     12.0867&lt;br /&gt;
  5103.570     10.2854      0.0000     12.1133&lt;br /&gt;
  5153.500     10.2890      0.0000     12.1391&lt;br /&gt;
  5153.500     11.0427      3.5043     12.7037&lt;br /&gt;
  5204.610     11.0585      3.5187     12.7289&lt;br /&gt;
  5255.320     11.0718      3.5314     12.7530&lt;br /&gt;
  5306.040     11.0850      3.5435     12.7760&lt;br /&gt;
  5356.750     11.0983      3.5551     12.7980&lt;br /&gt;
  5407.460     11.1166      3.5661     12.8188&lt;br /&gt;
  5458.170     11.1316      3.5765     12.8387&lt;br /&gt;
  5508.890     11.1457      3.5864     12.8574&lt;br /&gt;
  5559.600     11.1590      3.5957     12.8751&lt;br /&gt;
  5610.310     11.1715      3.6044     12.8917&lt;br /&gt;
  5661.020     11.1832      3.6126     12.9072&lt;br /&gt;
  5711.740     11.1941      3.6202     12.9217&lt;br /&gt;
  5813.160     11.2134      3.6337     12.9474&lt;br /&gt;
  5863.870     11.2219      3.6396     12.9586&lt;br /&gt;
  5914.590     11.2295      3.6450     12.9688&lt;br /&gt;
  5965.300     11.2364      3.6498     12.9779&lt;br /&gt;
  6016.010     11.2424      3.6540     12.9859&lt;br /&gt;
  6066.720     11.2477      3.6577     12.9929&lt;br /&gt;
  6117.440     11.2521      3.6608     12.9988&lt;br /&gt;
  6168.150     11.2557      3.6633     13.0036&lt;br /&gt;
  6218.860     11.2586      3.6653     13.0074&lt;br /&gt;
  6269.570     11.2606      3.6667     13.0100&lt;br /&gt;
  6320.290     11.2618      3.6675     13.0117&lt;br /&gt;
  6371.000     11.2622      3.6678     13.0122&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 12:44:16 GMT</pubDate>			<dc:creator>Garcia</dc:creator>			<comments>http://step.ipgp.fr/index.php/Discussion:Mod%C3%83%C2%A8le_ak135</comments>		</item>
	</channel>
</rss>