Ligne 233 : | Ligne 233 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |MDX |
|oui | |oui | ||
| | | | ||
Ligne 239 : | Ligne 239 : | ||
|*[https://educatix.ipgp.fr/calendrier/2011-2012/m2226.html Géodésie]<br />*[https://educatix.ipgp.fr/calendrier/2011-2012/m2143.html Observation de la Terre par satellite]<br /> | |*[https://educatix.ipgp.fr/calendrier/2011-2012/m2226.html Géodésie]<br />*[https://educatix.ipgp.fr/calendrier/2011-2012/m2143.html Observation de la Terre par satellite]<br /> | ||
|M | |M | ||
- | | | + | |[mailto:doin@geologie.ens.fr Marie-Pierre Doin]<br /> |
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 305 : | Ligne 305 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ROI_PAC | ||
+ | |oui | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |*[https://educatix.ipgp.fr/calendrier/2011-2012/m2226.html Géodésie]<br />*[https://educatix.ipgp.fr/calendrier/2011-2012/m2143.html Observation de la Terre par satellite]<br /> | ||
+ | |M | ||
+ | |[mailto:doin@geologie.ens.fr Marie-Pierre Doin]<br /> | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 372 : | Ligne 384 : | ||
|M | |M | ||
|[mailto:jean-louis.roubaty@univ-paris-diderot.fr Jean-Louis Roubaty] | |[mailto:jean-louis.roubaty@univ-paris-diderot.fr Jean-Louis Roubaty] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |XMGRACE | ||
+ | |oui | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |*[https://educatix.ipgp.fr/calendrier/2011-2012/m2226.html Géodésie]<br />*[https://educatix.ipgp.fr/calendrier/2011-2012/m2143.html Observation de la Terre par satellite]<br /> | ||
+ | |M | ||
+ | |[mailto:doin@geologie.ens.fr Marie-Pierre Doin]<br /> | ||
| | | | ||
| | | |
Version du 5 janvier 2012 à 18:25
Les logiciels installés dans les salles informatiques du département d'enseignement UFR STEP-IPGP à Lamarck et à Cuvier
Les cours en salle informatique nécessitant uniquement une connexion internet
- Réseaux de mesures et indicateurs environnementaux, Master, Stéphane Roy.
Informations sur les logiciels
- Temis Suite : logiciel de modélisation thermique de bassin sédimentaire utilisé dans l'industrie pétrolière. Le Beicip (filiale de l'IFP) nous met à cette occasion à disposition des licences gratuites.
- Beicip-Franlab Tel: 0033 1 47 08 83 48 Email: jerome.segard@beicip.com Web : http://www.beicip.com