|
|
(64 versions intermédiaires masquées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
- | {| class="wikitable" width="100%" align="center"
| + | [[Les responsables pédagogiques|Les responsables pédagogiques]] |
- | |+ <br/>'''Les enseignants de Licence et Master STEP <br/>de l'École Doctorale des Sciences de la Terre'''<br/><br/>
| + | |
- | |-
| + | |
- | !width="5%"| Photo ||width="10%"| Prénom et Nom || width="25%"| Enseignements || width="5%"| Niveau ||width="20%"| Equipe||width="20%"|Liens utiles<br/>
| + | |
- | |-
| + | |
- | |- valign="top"
| + | |
- | |[[Image:chulliat.jpg|60px]]|| <br/>Arnaud '''Chulliat''' ||<br/> Magnétisme terrestre 2 ||<br/>M2 ||<br/>[http://www.ipgp.fr/pages/011208.php IPGP-Géomagnétisme]||<br/> [[Arnaud Chulliat|Sa recherche]] <br/> [http://www.ipgp.fr/~chulliat/index.htm Sa page personnelle]
| + | |
- | |-
| + | |
- | |- valign="top"
| + | |
- | |[[Image:deviron2.jpg|60px]]|| <br/>Olivier '''de Viron''' ||<br/> *Physique pour STEP 2<br/>*[[Informatique : exemples et projet]]<br/>*Blender : un outil pédagogique <br/>*[http://master.ipgp.fr/index.php/Analyse_des_donn%C3%A9es_en_sciences_de_la_Terre Analyse des données en sciences de la Terre]||<br/>*L2<br/>*L3<br/>*L3<br/>*M1 ||<br/><div style="text-align: left">[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0205.php IPGP-Géophysique spatiale et planétaire]</div>||<br/> [[Olivier de Viron|Sa recherche]] <br/> [http://www.ipgp.jussieu.fr/~deviron Sa page personnelle]
| + | |
- | |}
| + | |
| | | |
- | [[Category:Administration]] | + | [[Category:L UFR STEP]] |
Version actuelle en date du 11 janvier 2016 à 21:48
Les responsables pédagogiques