(Nouvelle page : {{Modules| nom=Physique I| description= '''Résumé du programme : ''' Cinématique, Principe de relativité • Lois de Newton • Lois de conservation o Énergie : Oscillate...) |
|||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
• Lois de Newton | • Lois de Newton | ||
+ | |||
• Lois de conservation | • Lois de conservation | ||
+ | |||
o Énergie : Oscillateur harmonique libre, amorti, entraîné, courbes de résonance. | o Énergie : Oscillateur harmonique libre, amorti, entraîné, courbes de résonance. | ||
+ | |||
o Quantité de mouvement : Collisions (conservation de la quantité de mouvement d'un système de N particules) | o Quantité de mouvement : Collisions (conservation de la quantité de mouvement d'un système de N particules) | ||
- | o Moment cinétique : d’un système de N particules, théorème du moment | + | |
- | cinétique, équilibre et mouvement d'un solide indéformable, moments d'inertie. | + | o Moment cinétique : d’un système de N particules, théorème du moment cinétique, équilibre et mouvement d'un solide indéformable, moments d'inertie. |
+ | |||
• Principe de la dynamique dans un référentiel non galiléen: pseudo forces | • Principe de la dynamique dans un référentiel non galiléen: pseudo forces | ||
+ | |||
• Applications : problème à deux corps, lois de Kepler, … | • Applications : problème à deux corps, lois de Kepler, … | ||
Version du 6 novembre 2008 à 17:12
Résumé du programme :
Cinématique, Principe de relativité • Lois de Newton • Lois de conservation o Énergie : Oscillateur harmonique libre, amorti, entraîné, courbes de résonance. o Quantité de mouvement : Collisions (conservation de la quantité de mouvement d'un système de N particules) o Moment cinétique : d’un système de N particules, théorème du moment cinétique, équilibre et mouvement d'un solide indéformable, moments d'inertie. • Principe de la dynamique dans un référentiel non galiléen: pseudo forces • Applications : problème à deux corps, lois de Kepler, …
Compétences visées : Permettre aux étudiants d’aborder tous les domaines de la physique avec une base solide en mécanique.
examen final ou examen final + Contrôle continu | |||
Responsable | Kyan Schahmaneche | Equipe | |
Année | L1 | Semestre | S2 |
Type | F | Crédits | 9 |