(Nouvelle page : {{Modules| nom= | description= '''Résumé du programme : ''' - Eléments de géodésie mathématique: coordonnées sphériques, trigonometrie sphérique, géodésie sur la sp...) |
|||
(Une version intermédiaire masquée) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
'''Résumé du programme : ''' | '''Résumé du programme : ''' | ||
- | + | Eléments de géodésie mathématique: coordonnées sphériques, trigonometrie sphérique, | |
géodésie sur la sphère, l'ellipsoide | géodésie sur la sphère, l'ellipsoide | ||
- | + | Base de la dynamique terrestre: géométrie de masse, équation du mouvement, forces | |
d'inertie , gravitationnelles, de marée, de rotation ... | d'inertie , gravitationnelles, de marée, de rotation ... | ||
- | + | Figure d'équilibre de la Terre: variation de la pesanteur, notion de géoide, déviation de la | |
verticale et altitude | verticale et altitude | ||
- | + | Dynamique de la rotation de la Terre: mécanique terrestre (rotation de la Terre et marées), | |
mécanique céleste (précession, nutation ...) | mécanique céleste (précession, nutation ...) | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
annee=L3| | annee=L3| | ||
semestre=S6| | semestre=S6| | ||
- | type=| | + | type=L| |
credits=3}} | credits=3}} |
Version actuelle en date du 2 juillet 2009 à 14:19
Résumé du programme :
Eléments de géodésie mathématique: coordonnées sphériques, trigonometrie sphérique, géodésie sur la sphère, l'ellipsoide Base de la dynamique terrestre: géométrie de masse, équation du mouvement, forces d'inertie , gravitationnelles, de marée, de rotation ... Figure d'équilibre de la Terre: variation de la pesanteur, notion de géoide, déviation de la verticale et altitude Dynamique de la rotation de la Terre: mécanique terrestre (rotation de la Terre et marées), mécanique céleste (précession, nutation ...) Une partie importante du cours sera effectuée sous forme de mini-projets expérimentaux développés et mis en oeuvre par les étudiants sous l’encadrement de l’équipe pédagogique.
le cours sera toujours suivi de séances de Travaux Dirigés afin d'acquérir les connaissances de base sur la forme de la Terre et des planètes et sur la dynamique de rotation dans différents repères. Modalités d'évaluation : 50 % contrôle continu (devoir maison + partiel) + 50% examen final | |||
Responsable | Marianne Greff & Olivier de Viron | Equipe | |
Année | L3 | Semestre | S6 |
Type | L | Crédits | 3 |