Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
'''''[[Campagne Emplois ENSEIGNANT 2008]]''''' | '''''[[Campagne Emplois ENSEIGNANT 2008]]''''' | ||
- | + | ---- | |
'''''[[Quadriennal Licence STEP 2009-2012]]<br/>''''' | '''''[[Quadriennal Licence STEP 2009-2012]]<br/>''''' | ||
'''''[[Quadriennal Master STEP 2009-2012]]<br/><br/>''''' | '''''[[Quadriennal Master STEP 2009-2012]]<br/><br/>''''' | ||
- | + | ---- | |
'''''[[Réunion pédagogique Janvier 2008]]<br/>''''' | '''''[[Réunion pédagogique Janvier 2008]]<br/>''''' | ||
[[Category:Accueil]] | [[Category:Accueil]] |
Version du 2 décembre 2008 à 13:51
La campagne 2008 de qualification et recrutement pour le postes de MCF et PRF est ouverte !!
Présentation de l'analyse synthétique de l'AERES pour les LICENCES
Evaluation pour la LICENCE STEP
Campagne Emplois ENSEIGNANT 2008
Quadriennal Licence STEP 2009-2012
Quadriennal Master STEP 2009-2012