(Nouvelle page : {{Modules| nom= | description= '''Résumé du programme : ''' Ce cours fournit les éléments de base à la gestion et au traitement des déchets. Après une initiation aux probl...) |
|||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
Ce cours fournit les éléments de base à la gestion et au traitement des déchets. Après une initiation aux problèmes de déchets dans le contexte de développement durable, les différentes filières de traitement des déchets sont clarifiées, et des outils d'optimisation proposés. | Ce cours fournit les éléments de base à la gestion et au traitement des déchets. Après une initiation aux problèmes de déchets dans le contexte de développement durable, les différentes filières de traitement des déchets sont clarifiées, et des outils d'optimisation proposés. | ||
- | + | Les différents types de déchet | |
- | + | le stockage, la collecte, le tri | |
- | + | les filières de traitement (regroupement, prétraitement, valorisation) | |
- | + | Définition des actions pour limiter la production, contrôler les flux de déchets et leurs caractéristiques, choix de valorisation ou de destruction… | |
- | + | ||
'''Compétences visées :''' | '''Compétences visées :''' | ||
Ligne 26 : | Ligne 25 : | ||
annee=L3| | annee=L3| | ||
semestre=S6| | semestre=S6| | ||
- | type=| | + | type=F| |
credits=3}} | credits=3}} |
Version du 2 juillet 2009 à 14:47
Résumé du programme :
Ce cours fournit les éléments de base à la gestion et au traitement des déchets. Après une initiation aux problèmes de déchets dans le contexte de développement durable, les différentes filières de traitement des déchets sont clarifiées, et des outils d'optimisation proposés. Les différents types de déchet le stockage, la collecte, le tri les filières de traitement (regroupement, prétraitement, valorisation) Définition des actions pour limiter la production, contrôler les flux de déchets et leurs caractéristiques, choix de valorisation ou de destruction… Compétences visées : Connaître les différents déchets et leur filière de traitement Modalités d'évaluation : CC (50)+ EF (50%) | |||
Responsable | Jean-Louis Roubaty | Equipe | |
Année | L3 | Semestre | S6 |
Type | F | Crédits | 3 |