|
|
Ligne 4 : |
Ligne 4 : |
| and the [http://meta.wikipedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide User's Guide] for usage and configuration help. | | and the [http://meta.wikipedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide User's Guide] for usage and configuration help. |
| | | |
- | </noinclude>{| align="right" rules="all" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color: #CEDAF2"
| + | |
- | ! colspan="3" style="background-color: #003399" |
| + | [[Enseignement]] |
- | {| style="background: #003399" align="center" width="100%"
| + | |
- | | padding=15px|
| + | |
- | | style="background: #003399" align="center" width="100%" |<font color=white size=4>'''{{{nom}}}'''
| + | |
- | | padding=15px|
| + | |
- | |}
| + | |
- | |-
| + | |
- | |-
| + | |
- | | colspan="2" bgcolor="black" style="text-align: center"|{{{photo}}}
| + | |
- | |-
| + | |
- | ! bgcolor="#6295DA" colspan="2" | Découverte <sup>[http://cfa-www.harvard.edu/iau/lists/NumberedMPs.html A]</sup>
| + | |
- | |-
| + | |
- | | style="text-align: left; vertical-align: baseline;" | Découvreur<br />(Date)
| + | |
- | | style="text-align: center"| {{{découvreur}}}<br/> ({{{date_découverte}}})
| + | |
- | |-
| + | |
- | | style="text-align: left; vertical-align: baseline;" | [[Désignation des astéroïdes|Désignation(s)<br />provisoire(s)]]
| + | |
- | | style="text-align: center; vertical-align: baseline;"|{{{désignations}}} <sup>[http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPDes.html B]</sup>
| + | |
- | |-
| + | |
- | | style="text-align: left; vertical-align: baseline;" | Catégorie
| + | |
- | | style="text-align: center; vertical-align: baseline;"|{{{catégorisation}}}
| + | |
- | |-
| + | |
- | ! bgcolor="#6295DA" colspan="2" | Caractéristiques orbitales <sup>[http://hamilton.dm.unipi.it/cgi-bin/astdys/astibo?list_objects:0;main C] [http://asteroid.lowell.edu/ D]<br />[[Époque (astronomie)|Époque]] {{{époque}}}
| + | |
- | |-
| + | |
- | | style="text-align: left; vertical-align: baseline;" | [[Demi-grand axe]] ''(a)''
| + | |
- | | style="text-align: center; vertical-align: baseline;"|{{{orbite}}}
| + | |
- | |-
| + | |
- | | style="text-align: left; vertical-align: baseline;" | [[Excentricité]] ''(e)''
| + | |
- | | style="text-align: center; vertical-align: baseline;"|{{{excentricité}}}
| + | |
- | |-
| + | |
- | | style="text-align: left; vertical-align: baseline;" | [[Périhélie]] ''(q)''
| + | |
- | | style="text-align: center; vertical-align: baseline;"|{{{périhélie}}}
| + | |
- | |-
| + | |
- | | style="text-align: left; vertical-align: baseline;" | [[Aphélie]] ''(Q)''
| + | |
- | | style="text-align: center; vertical-align: baseline;"|{{{aphélie}}}
| + | |
- | |-
| + | |
- | | style="text-align: left; vertical-align: baseline;" | [[Période de révolution]] ''(P)''
| + | |
- | | style="text-align: center; vertical-align: baseline;"|{{{révolution}}}
| + | |
- | |-
| + | |
- | | style="text-align: left; vertical-align: baseline;" | [[Vitesse orbitale]] moyenne
| + | |
- | | style="text-align: center; vertical-align: baseline;"|{{{vitesse}}} km/s
| + | |
- | |-
| + | |
- | | style="text-align: left; vertical-align: baseline;" | [[Inclinaison]] ''(i)''
| + | |
- | | style="text-align: center; vertical-align: baseline;"|{{{inclinaison}}}°
| + | |
- | |-
| + | |
- | | style="text-align: left; vertical-align: baseline;" | Longitude du<br />[[Orbite|nœud ascendant]] ''(Ω)''
| + | |
- | | style="text-align: center; vertical-align: baseline;"|{{{noeud_asc}}}°
| + | |
- | |-
| + | |
- | | style="text-align: left; vertical-align: baseline;" | [[Orbite|Argument du périhélie]] ''(ω)''
| + | |
- | | style="text-align: center; vertical-align: baseline;"|{{{arg_péri}}}°
| + | |
- | |-
| + | |
- | | style="text-align: left; vertical-align: baseline;" | [[Anomalie moyenne]] ''(M)''
| + | |
- | | style="text-align: center; vertical-align: baseline;"|{{{anomalie_moy}}}°
| + | |
- | |-
| + | |
- | ! bgcolor="#ffc0c0" colspan="2" | Caractéristiques physiques
| + | |
- | |-
| + | |
- | | style="text-align: left; vertical-align: baseline;" | Dimensions
| + | |
- | | style="text-align: center; vertical-align: baseline;"|{{{dimensions}}}
| + | |
- | |-
| + | |
- | | style="text-align: left; vertical-align: baseline;" | [[Masse]]
| + | |
- | | style="text-align: center; vertical-align: baseline;"|{{{masse}}} [[kilogramme|kg]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | | style="text-align: left; vertical-align: baseline;" | [[Masse volumique]]
| + | |
- | | style="text-align: center; vertical-align: baseline;"|{{{densité}}}×10<sup>3</sup> kg/[[mètre cube|m³]]
| + | |
- | |-
| + | |
- | | style="text-align: left; vertical-align: baseline;" | [[Gravité]] de surface
| + | |
- | | style="text-align: center; vertical-align: baseline;"|{{{gravité}}} m/s²
| + | |
- | |-
| + | |
- | | style="text-align: left; vertical-align: baseline;" | [[Vitesse de libération]]
| + | |
- | | style="text-align: center; vertical-align: baseline;"|{{{libération}}} km/s
| + | |
- | |-
| + | |
- | | style="text-align: left; vertical-align: baseline;" | [[Période de rotation]]
| + | |
- | | style="text-align: center; vertical-align: baseline;"|{{{rotation}}}
| + | |
- | |-
| + | |
- | | style="text-align: left; vertical-align: baseline;" | [[Classification spectrale des astéroïdes|Classification spectrale]]
| + | |
- | | style="text-align: center; vertical-align: baseline;"|{{{spectre}}}
| + | |
- | |-
| + | |
- | | style="text-align: left; vertical-align: baseline;" | [[Magnitude absolue]]
| + | |
- | | style="text-align: center; vertical-align: baseline;"|{{{abs_mag}}}
| + | |
- | |-
| + | |
- | | style="text-align: left; vertical-align: baseline;" | [[Albédo]]
| + | |
- | | style="text-align: center; vertical-align: baseline;"|{{{albédo}}}
| + | |
- | |-
| + | |
- | | style="text-align: left; vertical-align: baseline;" | [[Température]] de surface
| + | |
- | | style="text-align: center; vertical-align: baseline;"|{{{température}}} [[kelvin|K]]
| + | |
- | |}
| + | |
Logiciel UFR STEP installé.