Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{|width="100%" | {|width="100%" | ||
- | |||
- | |||
|width="33%" valign="top"| | |width="33%" valign="top"| | ||
Ligne 11 : | Ligne 9 : | ||
Cet événement sera suivi d'un buffet dînatoire et accompagné d'une exposition sur les science de la Terre. [http://step.ipgp.fr/images/9/99/Invitation.pdf '''Télechargez l'invitation''' ]<br/> | Cet événement sera suivi d'un buffet dînatoire et accompagné d'une exposition sur les science de la Terre. [http://step.ipgp.fr/images/9/99/Invitation.pdf '''Télechargez l'invitation''' ]<br/> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|width="33%" valign="top"| | |width="33%" valign="top"| | ||
Ligne 20 : | Ligne 14 : | ||
À partir d’images rares et insolites de la Terre, l’exposition ''Objectifs Terre : la révolution des satellites'' propose aux publics de poser un regard neuf sur notre planète à partir de l’orbite terrestre. <br/>[http://step.ipgp.fr/index.php/Actualités_Scientifiques '''À partir du 16 juin 2009''' ] | À partir d’images rares et insolites de la Terre, l’exposition ''Objectifs Terre : la révolution des satellites'' propose aux publics de poser un regard neuf sur notre planète à partir de l’orbite terrestre. <br/>[http://step.ipgp.fr/index.php/Actualités_Scientifiques '''À partir du 16 juin 2009''' ] | ||
<center> [[Image:ObjectifTERRE.jpg | 250px ]] </center> <br/> | <center> [[Image:ObjectifTERRE.jpg | 250px ]] </center> <br/> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|width="33%" valign="top"| | |width="33%" valign="top"| | ||
<br/> | <br/> | ||
- | <center> [[Image:7sept2009.png | | + | <center> [[Image:7sept2009.png | 150px]] </center> <br/> |
<center>'''Après midi de l'enseignement'''</center> <br/> | <center>'''Après midi de l'enseignement'''</center> <br/> | ||
- | + | Le Département d'Enseignement de l'UFR STEP Paris Diderot/IPGP invite l'ensemble du corps enseignant à prendre partie à une après-midi de réflexion pour mieux démarrer l'année 2009-2010. <br/> | |
- | L'après-midi sera | + | L'après-midi sera animée par une suite de séminaires qui aurons lieu dans la salle Blue de l'IPGP, le [http://step.ipgp.fr/index.php/Vie_de_l%27UFR '''lundi 7 septembre à partir de 14h''']. |
[http://www.agu.org/inside/awardees2009.html '''Téléchargez le programme'''] | [http://www.agu.org/inside/awardees2009.html '''Téléchargez le programme'''] | ||
|} | |} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
[[Image:iCal.png|link=http://step.ipgp.fr/]] [http://www.ipgp.fr/~ninto/seminairesIPGP.html '''Les Séminaires de l'IPGP sur votre Agenda...'''] | [[Image:iCal.png|link=http://step.ipgp.fr/]] [http://www.ipgp.fr/~ninto/seminairesIPGP.html '''Les Séminaires de l'IPGP sur votre Agenda...'''] |
Version du 2 septembre 2009 à 23:32
La direction de l'UFR STEP de l'Université Paris Diderot e la direction de l'Institut de Physique du Globe de Paris, ont le plaisir de vous inviter à l'inauguration des laboratoires et salle d'enseignement du bâtiment LAMARCK sur le campus de Paris Rive Gauche le
mercredi 30 septembre 2009, à 18h30. Cet événement sera suivi d'un buffet dînatoire et accompagné d'une exposition sur les science de la Terre. Télechargez l'invitation |
À partir d’images rares et insolites de la Terre, l’exposition Objectifs Terre : la révolution des satellites propose aux publics de poser un regard neuf sur notre planète à partir de l’orbite terrestre. |
Le Département d'Enseignement de l'UFR STEP Paris Diderot/IPGP invite l'ensemble du corps enseignant à prendre partie à une après-midi de réflexion pour mieux démarrer l'année 2009-2010. L'après-midi sera animée par une suite de séminaires qui aurons lieu dans la salle Blue de l'IPGP, le lundi 7 septembre à partir de 14h. |
Les Séminaires de l'IPGP sur votre Agenda...
Visitez les archives de nos Actualités pour plus d'informations...
Actualités Administratives |
Vie de l'UFR |
Actualités Scientifiques |