<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://step.ipgp.fr/skins/common/feed.css?207"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>http://step.ipgp.fr/index.php?feed=atom&amp;target=Miot&amp;title=Sp%C3%A9cial%3AContributions</id>
		<title>UFR Sciences de la Terre de l'Environnement et des Planètes - Paris Diderot - Contributions de l’utilisateur [fr]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://step.ipgp.fr/index.php?feed=atom&amp;target=Miot&amp;title=Sp%C3%A9cial%3AContributions"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://step.ipgp.fr/index.php/Sp%C3%A9cial:Contributions/Miot"/>
		<updated>2026-05-07T06:10:34Z</updated>
		<subtitle>De UFR Sciences de la Terre de l'Environnement et des Planètes - Paris Diderot.</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.15.1</generator>

	<entry>
		<id>http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:Partiel2006.pdf</id>
		<title>Fichier:Partiel2006.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:Partiel2006.pdf"/>
				<updated>2006-11-29T11:58:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Miot&amp;nbsp;:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Miot</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:TD4.pdf</id>
		<title>Fichier:TD4.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:TD4.pdf"/>
				<updated>2006-10-31T08:18:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Miot&amp;nbsp;:&amp;#32;registre fossile, biomarqueur, precambrien&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;registre fossile, biomarqueur, precambrien&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Miot</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:Cours9a.pdf</id>
		<title>Fichier:Cours9a.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:Cours9a.pdf"/>
				<updated>2006-10-14T20:33:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Miot&amp;nbsp;:&amp;#32;crises biologiques, extinctions massives, Permo-Trias, Crétacé-Tertiaire&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;crises biologiques, extinctions massives, Permo-Trias, Crétacé-Tertiaire&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Miot</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:Cours3a.pdf</id>
		<title>Fichier:Cours3a.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:Cours3a.pdf"/>
				<updated>2006-10-14T14:23:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Miot&amp;nbsp;:&amp;#32;cycle du carbone&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;cycle du carbone&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Miot</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:Cours2a.pdf</id>
		<title>Fichier:Cours2a.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:Cours2a.pdf"/>
				<updated>2006-10-14T14:22:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Miot&amp;nbsp;:&amp;#32;Evolution, Arbre du Vivant&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Evolution, Arbre du Vivant&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Miot</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:Cours1a.pdf</id>
		<title>Fichier:Cours1a.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:Cours1a.pdf"/>
				<updated>2006-10-14T14:21:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Miot&amp;nbsp;:&amp;#32;isotope, carbone, fractionnement isotopique, carbonates, matière organique&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;isotope, carbone, fractionnement isotopique, carbonates, matière organique&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Miot</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:Cours9.pdf</id>
		<title>Fichier:Cours9.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:Cours9.pdf"/>
				<updated>2006-10-14T14:20:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Miot&amp;nbsp;:&amp;#32;Crises, extinctions, crise Permo-Trias, crise Crétacé-Tertiaire&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Crises, extinctions, crise Permo-Trias, crise Crétacé-Tertiaire&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Miot</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:Cours8.pdf</id>
		<title>Fichier:Cours8.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:Cours8.pdf"/>
				<updated>2006-10-14T14:19:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Miot&amp;nbsp;:&amp;#32;métabolisme, diversité métabolique, oxydo-réduction&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;métabolisme, diversité métabolique, oxydo-réduction&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Miot</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:Cours7.pdf</id>
		<title>Fichier:Cours7.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:Cours7.pdf"/>
				<updated>2006-10-14T14:18:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Miot&amp;nbsp;:&amp;#32;atmosphère, oxygène, oxygénation, BIF, uraninites&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;atmosphère, oxygène, oxygénation, BIF, uraninites&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Miot</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:Cours6.pdf</id>
		<title>Fichier:Cours6.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:Cours6.pdf"/>
				<updated>2006-10-14T14:16:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Miot&amp;nbsp;:&amp;#32;metabolisme&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;metabolisme&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Miot</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:Cours5.pdf</id>
		<title>Fichier:Cours5.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:Cours5.pdf"/>
				<updated>2006-10-14T14:16:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Miot&amp;nbsp;:&amp;#32;cycle du carbone, carbonate&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;cycle du carbone, carbonate&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Miot</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:Cours4.pdf</id>
		<title>Fichier:Cours4.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:Cours4.pdf"/>
				<updated>2006-10-14T14:15:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Miot&amp;nbsp;:&amp;#32;fractionnement isotopique, carbonates, carbone, matière organique.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;fractionnement isotopique, carbonates, carbone, matière organique.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Miot</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:TD3.pdf</id>
		<title>Fichier:TD3.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:TD3.pdf"/>
				<updated>2006-10-11T12:26:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Miot&amp;nbsp;:&amp;#32;biosphère profonde, diversité métabolique, sulfato-réduction, méthanogenèse, méthanotrophie, oxydo-réduction, milieu extrême, hydrothermalisme&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;biosphère profonde, diversité métabolique, sulfato-réduction, méthanogenèse, méthanotrophie, oxydo-réduction, milieu extrême, hydrothermalisme&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Miot</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:TD2.pdf</id>
		<title>Fichier:TD2.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:TD2.pdf"/>
				<updated>2006-10-11T11:45:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Miot&amp;nbsp;:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Miot</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:TD1.pdf</id>
		<title>Fichier:TD1.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:TD1.pdf"/>
				<updated>2006-10-11T11:11:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Miot&amp;nbsp;:&amp;#32;Coévolution, productivité primaire, fractionnement isotopique, phytoplancton&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Coévolution, productivité primaire, fractionnement isotopique, phytoplancton&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Miot</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:Test2.pdf</id>
		<title>Fichier:Test2.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:Test2.pdf"/>
				<updated>2006-10-09T10:57:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Miot&amp;nbsp;:&amp;#32;klfdjl gjdfkldfg&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; klfdjl gjdfkldfg&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Miot</name></author>	</entry>

	</feed>