<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://step.ipgp.fr/skins/common/feed.css?207"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>UFR Sciences de la Terre de l'Environnement et des Planètes - Paris Diderot - Contributions de l’utilisateur [fr]</title>
		<link>http://step.ipgp.fr/index.php/Sp%C3%A9cial:Contributions/Fluteau</link>
		<description>De UFR Sciences de la Terre de l'Environnement et des Planètes - Paris Diderot.</description>
		<language>fr</language>
		<generator>MediaWiki 1.15.1</generator>
		<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 02:48:46 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Serveur de cours 2005-2006</title>
			<link>http://step.ipgp.fr/index.php/Serveur_de_cours_2005-2006</link>
			<description>&lt;p&gt;Fluteau&amp;nbsp;:&amp;#32;/* Module Guyot */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Bienvenue sur le serveur de cours de l'UFR Sciences de la Terre, de l'Environnement et des Planètes. Vous pouvez téléchargez librement le contenu du site web, et l'utiliser à conditions d'en citer la source. &lt;br /&gt;
==Licence 1==&lt;br /&gt;
===[[Découverte de la recherche en Sciences de la Terre]]===&lt;br /&gt;
{|width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Cours:&lt;br /&gt;
* [[media:ch01-cours01.pdf |Chapitre 1]]&lt;br /&gt;
* [[media:Chapitre 2.pdf|Chapitre 2]]&lt;br /&gt;
* [[media:Chapitre 3.pdf|Chapitre 3]]&lt;br /&gt;
* [[media:Terre active.pdf|Terre active]]&lt;br /&gt;
* [[media:Pression-Température.pdf|Pression-température]]&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Phénomènes physiques:&lt;br /&gt;
* [[media:Phenom_phys_1.pdf|Chapitre 1]]&lt;br /&gt;
* [[media:Phenom_phys_2.pdf|Chapitre 2]]&lt;br /&gt;
* [[media:Phenom_phys_3.pdf|Chapitre 3]]&lt;br /&gt;
* [[media:Phenom_phys_4.pdf|Chapitre 4]]&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Phénomènes Géologiques :&lt;br /&gt;
* [[media:Phenom_geol_1.pdf|Chapitre 1]]&lt;br /&gt;
* [[media:Phenom_geol_2.pdf|Chapitre 2]]&lt;br /&gt;
* [[media:Phenom_geol_3.pdf|Chapitre 3]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
===[[Panorama des Sciences de la Terre modernes (2)]]===&lt;br /&gt;
* [[Media:GL112-01-Heatlight.pdf|Chaleur]]&lt;br /&gt;
* [[Media:GL112-02-dynamics.pdf|Dynamique]]&lt;br /&gt;
* [[Media:GL112-03-gravity-pt1.pdf|Gravimetrie-1]]&lt;br /&gt;
* [[Media:GL112-03-gravity-pt2.pdf|Gravimetrie-2]]&lt;br /&gt;
* [[Media:GL112-04-deformation-pt1.pdf|Deformation-1]]&lt;br /&gt;
* [[Media:GL112-04-deformation-pt2.pdf|Deformation-2]]&lt;br /&gt;
* [[Media:GL112-05-seismology-pt1.pdf|Sismologie-1]]&lt;br /&gt;
* [[Media:GL112-05-seismology-pt2.pdf|Sismologie-2]]&lt;br /&gt;
* [[Media:GL112-05-seismology-pt3.pdf|Sismologie-3]]&lt;br /&gt;
* [[Media:GL112-06-geochemistry.pdf|Geochimie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Licence 2==&lt;br /&gt;
===Module Guyot===&lt;br /&gt;
* [[Media:fluteau_atm_ocean.pdf|Atmosphère-Océans]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===[[L'homme et la planète]]===&lt;br /&gt;
{|width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[media:Gerer_la_planete_1.pdf|Gérer la planète 1]]&lt;br /&gt;
* [[media:Gerer_la_planete_2.pdf|Gérer la planète 2]]&lt;br /&gt;
* [[media:Gerer_la_planete_3.pdf|Gérer la planète 3]]&lt;br /&gt;
* [[media:Gerer_la_planete_TD1.pdf|TD1]], [[media:Gerer_la_planete_TD2.pdf|TD2]], [[media:Gerer_la_planete_TD3.pdf|TD3]] et [[media:Gerer_la_planete_TD4.pdf|TD4]]&lt;br /&gt;
* [[media:Gerer_la_planete_devoir.pdf|le devoir]]&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
Risques naturels:&lt;br /&gt;
* [[media:risques_naturels_1_part1.pdf|Cours 1 - Partie 1]] et [[media:risques_naturels_1_part2.pdf|Cours 1 - Partie 2]]&lt;br /&gt;
* [[media:risques_naturels_2.pdf|Cours 2]]&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[Media:examen_terminal_geosciences3_2005.pdf|Examen terminal 2005]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===[[Physique pour les géosciences (2)]]===&lt;br /&gt;
{|width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[media:introduction_FP.pdf|Introduction]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Cours Chapitre 1.pdf|Cours Chapitre 1]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Cours Chapitre 2.pdf|Cours Chapitre 2]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Cours Chapitre 3.pdf|Cours Chapitre 3]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Cours Chapitre 4d.pdf|Cours Chapitre 4]]&lt;br /&gt;
* [[media:calendrier_FP130306c.pdf|Nouveau calendrier du cours !!!]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Cours Chapitre 5.pdf|Cours Chapitre 5]]&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[media:exercices_FP.pdf|Exercices pour le 6 février]] ( [[media:Corrigé_MS1.pdf|Corrigé]] )&lt;br /&gt;
* [[media:Corrigé_ED1.pdf|Corrigé du questionnaire du 6 février]]&lt;br /&gt;
* [[media:Exos_FP_090206.pdf|Exercices pour le 13 février 2006]] ( [[media:Corrigé_MS2.pdf|Corrigé]] )&lt;br /&gt;
* [[media:RéponsesMS1MS2.pdf|Réponses aux questions des 6 et 13 février]]&lt;br /&gt;
* [[media:Exos_MS3R.pdf|Exercices pour le 20 février 2006]] ( [[media:Corrigé_MS3.pdf|Corrigé]] )&lt;br /&gt;
* [[media:Corrigé_CC1.pdf|Corrigé du contrôle du 20 février]]&lt;br /&gt;
* [[media:Exos_MS4R2.pdf|Exercices pour le 27 février 2006]] ( [[media:Corrigé_MS4.pdf|Corrigé]] )&lt;br /&gt;
* [[media:Exos_MS4B.pdf|Exercices pour le 6 mars 2006]] ( [[media:Corrigé_MS4B.pdf|Corrigé]] )&lt;br /&gt;
* [[media:RéponsesMS3MS4.pdf|Réponses aux questions des 20,27 février et 6 mars]]&lt;br /&gt;
* [[media:Exos_MS5.pdf|Exercices pour le 13 mars 2006]] ( [[media:Corrigé_MS5.pdf|Corrigé]] )&lt;br /&gt;
* [[media:Pbs_270306.pdf|Devoir pour le 27 mars 2006]]&lt;br /&gt;
* [[media:Exos_MS5B.pdf|Exercices pour le 20 mars 2006]] ( [[media:Corrigé_MS5B.pdf|Corrigé]] )&lt;br /&gt;
* [[media:Exos_MS6.pdf|Exercices pour le prochain TD (chapitre 5)]]&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[media:miniprojets_FP.pdf|Miniprojets]]&lt;br /&gt;
* [[media:attributions_miniprojetsR.pdf|Attribution des miniprojets]]&lt;br /&gt;
* [[media:suggestions_miniprojets1.pdf|Suggestions au 13 mars 2006]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===[[Physique pour les sciences de l'Univers]]===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[media:TD_brahicN2_correction.pdf|Eléments de correction et commentaires sur le TD N°2]]&lt;br /&gt;
* [[media:TD_brahicN3.pdf|Enoncé du TD N°3]] : exercices à préparer pour le prochain TD&lt;br /&gt;
* [[media:rappels_corrTD2E4_brahic.pdf|Rappels du 28 mars]] : Remarques générales sur les TD + corrigé de l'exercice 4 du TD2.&lt;br /&gt;
* [[media:TD_brahicN4.pdf|sujet du TD N°4]] : Enoncé du sujet 4 (jeudi 4 mai). L'exercice 2 est tres important.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===[[Préparation du projet personnel et professionnel]]===&lt;br /&gt;
{|width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[Media:charte_stages.pdf|Charte des stages en entreprise]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===[[Mathématiques : algèbre et analyse I]]===&lt;br /&gt;
* [[Media:mathematiques_L2_cours1.pdf|cours1]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===[[Sciences de l'Univers]]===&lt;br /&gt;
{|width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[Media:1-L2-PL.pdf|Cours 1 P.Lognonné]]&lt;br /&gt;
* [[Media:2-L2-PL.pdf|Cours 2 P.Lognonné]]&lt;br /&gt;
* [[Media:3-L2-PL.pdf|Cours 3 P.Lognonné]]&lt;br /&gt;
* [[Media:4-L2-PL.pdf|Cours 4 P.Lognonné]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Licence 3==&lt;br /&gt;
===[[Dynamique du relief]]===&lt;br /&gt;
* [[media:Devoir .pdf|devoir Bolivie]]&lt;br /&gt;
* [[media:Base de données COROICO.pdf|base de donnée 1]]&lt;br /&gt;
* [[media:SuspensionCoroico.pdf|base de donnée 1]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===[[Projet informatique en sciences de la Terre]]===&lt;br /&gt;
* [[Projets Info 2006 | Acceder aux projets informatiques]]&lt;br /&gt;
* [[media:coursweb_L3STEP_2006.pdf|Présentation du cours (HTML,CSS,PHP,MySQL)]]&lt;br /&gt;
* [[media:polyweb_L3STEP_2006.pdf|Polycopié Web]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===[[Géochimie fondamentale]]===&lt;br /&gt;
{|width=&amp;quot;100%&amp;quot; &lt;br /&gt;
|width=50% valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[media:moreira_correction_devoir1.pdf|Correction du devoir 1]]&lt;br /&gt;
* [[media:moreira_correction_devoir2.pdf|Correction du devoir 2]]&lt;br /&gt;
|width=50% valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===[[Message sédimentaire]]===&lt;br /&gt;
{|width=&amp;quot;100%&amp;quot; &lt;br /&gt;
|width=50% valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[Media:barrier_MSedCours1.pdf|Tectonique, Climat et Vie : Cours 1]]&lt;br /&gt;
* [[Media:barrier_MSedCours2.pdf|Tectonique, Climat et Vie : Cours 2]]&lt;br /&gt;
* [[Media:barrier_MSedCours3.pdf|Tectonique, Climat et Vie : Cours 3]]&lt;br /&gt;
* [[Media:barrier_MSedCours4.pdf|Tectonique, Climat et Vie : Cours 4]]&lt;br /&gt;
* [[Media:barrier_MSedCours5.pdf|Tectonique, Climat et Vie : Cours 5]]&lt;br /&gt;
* [[Media:barrier_MSedCours6.pdf|Tectonique, Climat et Vie : Cours 6]]&lt;br /&gt;
|width=50% valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[Media:coursBiostrat.pdf|Temps Cours : 1, 2 et 3]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Media:barrier_MSedTD1.pdf|Tectonique, Climat et Vie : TD 1]]&lt;br /&gt;
* [[Media:barrier_MSedTD2.pdf|Tectonique, Climat et Vie : TD 2]]&lt;br /&gt;
* [[Media:barrier_MSedTD3.pdf|Tectonique, Climat et Vie : TD 3]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===[[Orogènes et Bassins]]===&lt;br /&gt;
{|width=&amp;quot;100%&amp;quot; &lt;br /&gt;
|width=50% valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[Media:barrier_BassinsCours1.pdf|Bassins : Cours 1]]&lt;br /&gt;
* [[Media:barrier_BassinsCours2_3.pdf|Bassins : Cours 2 et 3]]&lt;br /&gt;
* [[Media:barrier_BassinsCours3_4.pdf|Bassins : Cours 3 et 4]]&lt;br /&gt;
* [[Media:barrier_BassinsTD1_2.pdf|Bassins : TDs 1 et 2]]&lt;br /&gt;
|width=50% valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[Media:marcoux_OrogenesCours1.pdf|Orogènes : Cours 1]]&lt;br /&gt;
* [[Media:marcoux_OrogenesCours2.pdf|Orogènes : Cours 2]]&lt;br /&gt;
* [[Media:marcoux_OrogenesCours3.pdf|Orogènes : Cours 3]]&lt;br /&gt;
* [[Media:marcoux_OrogenesCours4.pdf|Orogènes : Cours 4]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===[[Télédétection et géophysique spatiale]]===&lt;br /&gt;
* [[Media:teledetection_L3_cours1.pdf|cours1]]&lt;br /&gt;
* [[Media:teledetection_L3_cours2.pdf|transparents1]]&lt;br /&gt;
* [[Media:teledetection_L3_cours3.pdf|transparents2]]&lt;br /&gt;
* [[Media:teledetection_L3_cours4.pdf|transparents3]]&lt;br /&gt;
* [[Media:cours1.pdf|transparents1 GPS P.Lognonné]]&lt;br /&gt;
* [[Media:cours2.pdf|transparents2 Altimetrie P.Lognonné]]&lt;br /&gt;
* [[Media:cours3.pdf|transparents3 Gravimétrie P.Lognonné]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Master 1==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===[[Géophysique de l'Environnement]]===&lt;br /&gt;
{|width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[media:calendrier_FP_updated.pdf|Calendrier du cours]]&lt;br /&gt;
* [[media:calendrier_FP_210306.pdf|Nouveau calendrier du cours]]&lt;br /&gt;
* [[media:PrepCC280306.pdf|Travaux à préparer]]&lt;br /&gt;
* [[media:TDGE060406.pdf|Enoncés des exercices pour le 6 avril]]&lt;br /&gt;
* [[media:TDGE060506.pdf|Enoncés des exercices pour le 4 mai]]&lt;br /&gt;
* [[media:DocGE040506.pdf|Quelques documents à méditer]]&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[media:visite1.pdf|Visite de terrain du 2 mars 2006]]&lt;br /&gt;
* [[media:cas2006_1.pdf|Cas du village et du glissement de terrain]]&lt;br /&gt;
* [[media:cas2006_2.pdf|Cas de la ville avec effondrements et pollution]]&lt;br /&gt;
* [[media:cas2005_1.pdf|Cas 2005 cavité (pour info)]]&lt;br /&gt;
* [[media:cas2005_2.pdf|Cas 2005 usine et champ bio (pour info)]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
===[[Mesure du temps en géosciences]]===&lt;br /&gt;
{|width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[media:coursCosmo.pdf|le powerpoint du cours de Manuel Moreira en pdf]]&lt;br /&gt;
* [[media:coursBiostrat.pdf|le powerpoint du cours de Jean Marcoux en pdf]]&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[media:DevoirCosmo.pdf|Le devoir à la maison n°1]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
===[[Introduction à la Planétologie]]===&lt;br /&gt;
{|width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[media:cours1-UE2-2005.pdf|lPremier cours  de P.Lognonné pdf]]&lt;br /&gt;
* [[media:cours2-UE2-2005.pdf|Second cours de P. Lognonnépdf]]&lt;br /&gt;
* [[media:cours2-addendum.pdf|Complément de cours de D.Breuer en pdf]]&lt;br /&gt;
* [[media:cours3-UE2-2005.pdf|Troisième cours de P.Lognonné en pdf]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Master 2==&lt;br /&gt;
===Informatique approfondie===&lt;br /&gt;
* [[media:garcia_informatique_approfondie.pdf | Cours d'Informatique approfondie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ecole Doctorale IPGP==&lt;br /&gt;
===Complément de module : Cours Monge et les Sciences de la Terre===&lt;br /&gt;
* [[media:Monge_1.pdf | Description du cours]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Enseignement]][[Catégorie:TICE]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 15 May 2006 16:29:01 GMT</pubDate>			<dc:creator>Fluteau</dc:creator>			<comments>http://step.ipgp.fr/index.php/Discussion:Serveur_de_cours_2005-2006</comments>		</item>
		<item>
			<title>Fichier:Fluteau atm ocean.pdf</title>
			<link>http://step.ipgp.fr/index.php/Fichier:Fluteau_atm_ocean.pdf</link>
			<description>&lt;p&gt;Fluteau&amp;nbsp;:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 15 May 2006 16:08:36 GMT</pubDate>			<dc:creator>Fluteau</dc:creator>			<comments>http://step.ipgp.fr/index.php/Discussion_fichier:Fluteau_atm_ocean.pdf</comments>		</item>
		<item>
			<title>Serveur de cours 2005-2006</title>
			<link>http://step.ipgp.fr/index.php/Serveur_de_cours_2005-2006</link>
			<description>&lt;p&gt;Fluteau&amp;nbsp;:&amp;#32;/* Licence 2 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Bienvenue sur le serveur de cours de l'UFR Sciences de la Terre, de l'Environnement et des Planètes. Vous pouvez téléchargez librement le contenu du site web, et l'utiliser à conditions d'en citer la source. &lt;br /&gt;
==Licence 1==&lt;br /&gt;
===[[Découverte de la recherche en Sciences de la Terre]]===&lt;br /&gt;
{|width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Cours:&lt;br /&gt;
* [[media:ch01-cours01.pdf |Chapitre 1]]&lt;br /&gt;
* [[media:Chapitre 2.pdf|Chapitre 2]]&lt;br /&gt;
* [[media:Chapitre 3.pdf|Chapitre 3]]&lt;br /&gt;
* [[media:Terre active.pdf|Terre active]]&lt;br /&gt;
* [[media:Pression-Température.pdf|Pression-température]]&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Phénomènes physiques:&lt;br /&gt;
* [[media:Phenom_phys_1.pdf|Chapitre 1]]&lt;br /&gt;
* [[media:Phenom_phys_2.pdf|Chapitre 2]]&lt;br /&gt;
* [[media:Phenom_phys_3.pdf|Chapitre 3]]&lt;br /&gt;
* [[media:Phenom_phys_4.pdf|Chapitre 4]]&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|Phénomènes Géologiques :&lt;br /&gt;
* [[media:Phenom_geol_1.pdf|Chapitre 1]]&lt;br /&gt;
* [[media:Phenom_geol_2.pdf|Chapitre 2]]&lt;br /&gt;
* [[media:Phenom_geol_3.pdf|Chapitre 3]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
===[[Panorama des Sciences de la Terre modernes (2)]]===&lt;br /&gt;
* [[Media:GL112-01-Heatlight.pdf|Chaleur]]&lt;br /&gt;
* [[Media:GL112-02-dynamics.pdf|Dynamique]]&lt;br /&gt;
* [[Media:GL112-03-gravity-pt1.pdf|Gravimetrie-1]]&lt;br /&gt;
* [[Media:GL112-03-gravity-pt2.pdf|Gravimetrie-2]]&lt;br /&gt;
* [[Media:GL112-04-deformation-pt1.pdf|Deformation-1]]&lt;br /&gt;
* [[Media:GL112-04-deformation-pt2.pdf|Deformation-2]]&lt;br /&gt;
* [[Media:GL112-05-seismology-pt1.pdf|Sismologie-1]]&lt;br /&gt;
* [[Media:GL112-05-seismology-pt2.pdf|Sismologie-2]]&lt;br /&gt;
* [[Media:GL112-05-seismology-pt3.pdf|Sismologie-3]]&lt;br /&gt;
* [[Media:GL112-06-geochemistry.pdf|Geochimie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Licence 2==&lt;br /&gt;
===Module Guyot===&lt;br /&gt;
* [[Media:fluteau_atm_ocean.pdf|Athmosphère-Océans]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===[[L'homme et la planète]]===&lt;br /&gt;
{|width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[media:Gerer_la_planete_1.pdf|Gérer la planète 1]]&lt;br /&gt;
* [[media:Gerer_la_planete_2.pdf|Gérer la planète 2]]&lt;br /&gt;
* [[media:Gerer_la_planete_3.pdf|Gérer la planète 3]]&lt;br /&gt;
* [[media:Gerer_la_planete_TD1.pdf|TD1]], [[media:Gerer_la_planete_TD2.pdf|TD2]], [[media:Gerer_la_planete_TD3.pdf|TD3]] et [[media:Gerer_la_planete_TD4.pdf|TD4]]&lt;br /&gt;
* [[media:Gerer_la_planete_devoir.pdf|le devoir]]&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
Risques naturels:&lt;br /&gt;
* [[media:risques_naturels_1_part1.pdf|Cours 1 - Partie 1]] et [[media:risques_naturels_1_part2.pdf|Cours 1 - Partie 2]]&lt;br /&gt;
* [[media:risques_naturels_2.pdf|Cours 2]]&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[Media:examen_terminal_geosciences3_2005.pdf|Examen terminal 2005]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===[[Physique pour les géosciences (2)]]===&lt;br /&gt;
{|width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[media:introduction_FP.pdf|Introduction]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Cours Chapitre 1.pdf|Cours Chapitre 1]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Cours Chapitre 2.pdf|Cours Chapitre 2]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Cours Chapitre 3.pdf|Cours Chapitre 3]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Cours Chapitre 4d.pdf|Cours Chapitre 4]]&lt;br /&gt;
* [[media:calendrier_FP130306c.pdf|Nouveau calendrier du cours !!!]]&lt;br /&gt;
* [[Media:Cours Chapitre 5.pdf|Cours Chapitre 5]]&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[media:exercices_FP.pdf|Exercices pour le 6 février]] ( [[media:Corrigé_MS1.pdf|Corrigé]] )&lt;br /&gt;
* [[media:Corrigé_ED1.pdf|Corrigé du questionnaire du 6 février]]&lt;br /&gt;
* [[media:Exos_FP_090206.pdf|Exercices pour le 13 février 2006]] ( [[media:Corrigé_MS2.pdf|Corrigé]] )&lt;br /&gt;
* [[media:RéponsesMS1MS2.pdf|Réponses aux questions des 6 et 13 février]]&lt;br /&gt;
* [[media:Exos_MS3R.pdf|Exercices pour le 20 février 2006]] ( [[media:Corrigé_MS3.pdf|Corrigé]] )&lt;br /&gt;
* [[media:Corrigé_CC1.pdf|Corrigé du contrôle du 20 février]]&lt;br /&gt;
* [[media:Exos_MS4R2.pdf|Exercices pour le 27 février 2006]] ( [[media:Corrigé_MS4.pdf|Corrigé]] )&lt;br /&gt;
* [[media:Exos_MS4B.pdf|Exercices pour le 6 mars 2006]] ( [[media:Corrigé_MS4B.pdf|Corrigé]] )&lt;br /&gt;
* [[media:RéponsesMS3MS4.pdf|Réponses aux questions des 20,27 février et 6 mars]]&lt;br /&gt;
* [[media:Exos_MS5.pdf|Exercices pour le 13 mars 2006]] ( [[media:Corrigé_MS5.pdf|Corrigé]] )&lt;br /&gt;
* [[media:Pbs_270306.pdf|Devoir pour le 27 mars 2006]]&lt;br /&gt;
* [[media:Exos_MS5B.pdf|Exercices pour le 20 mars 2006]] ( [[media:Corrigé_MS5B.pdf|Corrigé]] )&lt;br /&gt;
* [[media:Exos_MS6.pdf|Exercices pour le prochain TD (chapitre 5)]]&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[media:miniprojets_FP.pdf|Miniprojets]]&lt;br /&gt;
* [[media:attributions_miniprojetsR.pdf|Attribution des miniprojets]]&lt;br /&gt;
* [[media:suggestions_miniprojets1.pdf|Suggestions au 13 mars 2006]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===[[Physique pour les sciences de l'Univers]]===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[media:TD_brahicN2_correction.pdf|Eléments de correction et commentaires sur le TD N°2]]&lt;br /&gt;
* [[media:TD_brahicN3.pdf|Enoncé du TD N°3]] : exercices à préparer pour le prochain TD&lt;br /&gt;
* [[media:rappels_corrTD2E4_brahic.pdf|Rappels du 28 mars]] : Remarques générales sur les TD + corrigé de l'exercice 4 du TD2.&lt;br /&gt;
* [[media:TD_brahicN4.pdf|sujet du TD N°4]] : Enoncé du sujet 4 (jeudi 4 mai). L'exercice 2 est tres important.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===[[Préparation du projet personnel et professionnel]]===&lt;br /&gt;
{|width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[Media:charte_stages.pdf|Charte des stages en entreprise]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===[[Mathématiques : algèbre et analyse I]]===&lt;br /&gt;
* [[Media:mathematiques_L2_cours1.pdf|cours1]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===[[Sciences de l'Univers]]===&lt;br /&gt;
{|width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[Media:1-L2-PL.pdf|Cours 1 P.Lognonné]]&lt;br /&gt;
* [[Media:2-L2-PL.pdf|Cours 2 P.Lognonné]]&lt;br /&gt;
* [[Media:3-L2-PL.pdf|Cours 3 P.Lognonné]]&lt;br /&gt;
* [[Media:4-L2-PL.pdf|Cours 4 P.Lognonné]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Licence 3==&lt;br /&gt;
===[[Dynamique du relief]]===&lt;br /&gt;
* [[media:Devoir .pdf|devoir Bolivie]]&lt;br /&gt;
* [[media:Base de données COROICO.pdf|base de donnée 1]]&lt;br /&gt;
* [[media:SuspensionCoroico.pdf|base de donnée 1]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===[[Projet informatique en sciences de la Terre]]===&lt;br /&gt;
* [[Projets Info 2006 | Acceder aux projets informatiques]]&lt;br /&gt;
* [[media:coursweb_L3STEP_2006.pdf|Présentation du cours (HTML,CSS,PHP,MySQL)]]&lt;br /&gt;
* [[media:polyweb_L3STEP_2006.pdf|Polycopié Web]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===[[Géochimie fondamentale]]===&lt;br /&gt;
{|width=&amp;quot;100%&amp;quot; &lt;br /&gt;
|width=50% valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
* [[media:moreira_correction_devoir1.pdf|Correction du devoir 1]]&lt;br /&gt;
* [[media:moreira_correction_devoir2.pdf|Correction du devoir 2]]&lt;br /&gt;
|width=50% valign=&amp;quot;top&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
